Администрация
Фамилия | Имя, Отчество | Должность | Образование | Контакты |
Мельничук | Наталья Геннадьевна | Вр. И. О. директора | Высшее | (812)241-35-99 office.hpl11@obr.gov.spb.ru |
| | Заместитель директора по УПР | Высшее | (812)241-36-34 office.hpl11@obr.gov.spb.ru |
Лисняк | Марина Леонидовна | Заместитель директора по ВР | Высшее | (812)241-35-97 office.hpl11@obr.gov.spb.ru |
Рыжая-Рыжова | Наталья Александровна | Заместитель директора по АХЧ | Высшее | (812)241-35-98 office.hpl11@obr.gov.spb.ru |
| | Заместитель директора по ООД | Высшее | (812)241-36-34 office.hpl11@obr.gov.spb.ru |
Бухгалтерия
Фамилия | Имя, Отчество | Должность | Образование | Контакты |
Кочнева | Марина Ивановна | Главный бухгалтер | Высшее | (812)241-36-33 office.hpl11@obr.gov.spb.ru |
Капиносова | Елена Анатольевна | Бухгалтер | Высшее | (812)241-36-33 office.hpl11@obr.gov.spb.ru |
Захарова | Светлана Валерьевна | Бухгалтер | Высшее | (812)241-36-33 office.hpl11@obr.gov.spb.ru |
Контрактная служба
Фамилия | Имя, Отчество | Должность | Образование | Контакты |
Черненко | Софья Юрьевна | Специалист по закупкам | Высшее | (812)241-36-32 office.hpl11@obr.gov.spb.ru |
Секретари
Фамилия | Имя, Отчество | Должность | Образование | Контакты |
Боброва | Александра Олеговна | Секретарь директора | Высшее | (812)241-35-99 office.hpl11@obr.gov.spb.ru |
Рюмина | Людмила Павловна | Секретарь учебной части | Высшее | (812)241-35-97 office.hpl11@obr.gov.spb.ru |
Контактный телефон: +7(812) 241-35-99, +7(812) 241-35-97 Email: office.hpl11@obr.gov.spb.ru
Преподаватели
Фамилия | Имя, Отчество | Должность | Образование | Квалификация | Педагогический стаж |
Башкирова | Любовь Викторовна | Преподаватель экономики | Высшее | Высшая категория | 36 лет |
Журавлева | Лариса Анатольевна | Преподаватель химии и биологии | Высшее | Высшая категория | 22 года |
Журавлева | Елена Анатольевна | Преподаватель физической культуры | Высшее | Высшая категория | 20 лет |
Бережной | Леонид Николаевич | Преподаватель физики | Высшее | Без категории | 55 лет |
Литвиненко | Мария Николаевна | Преподаватель математики | Высшее | Высшая категория | 31 год |
Левинтов | Иосиф Яковлевич | Руководитель физвоспитания | Высшее | Высшая категория | 30 лет |
Миронова | Елена Сергеевна | Преподаватель русского языка и литературы | Высшее | Высшая категория | 20 лет |
Солнышко | Татьяна Александровна | Преподаватель рисунка и дизайна | Высшее | Высшая категория | 27 лет |
Парамонова | Нина Игоревна | Преподаватель общественных дисциплин | Высшее | Высшая категория | 36 год |
Ведров | Александр Владимирович | Преподаватель информатики и ИКТ | Высшее | | |
Кузьмич | Елизавета Александровна | Преподаватель технологии | Высшее | Первая категория | 2 года |
Киричук | Вячеслав Анатольевич | Преподаватель, руководитель ОБЖ | Высшее | Без категории | менее года |
Яковлева | Ружанна Абдулкадировна | Преподаватель английского языка | Высшее | Первая категория | 15 лет |
Тимофеева | Дарья Юрьевна | Преподаватель спецдисциплин | Высшее | Первая категория | 3 года |
Абрамова | Ольга Дмитриевна | Преподаватель спецдисциплин | Высшее | Без категории | 2 год |
Болдышева | Ольга Александровна | Преподаватель изобразительного искусства | Высшее | Высшая категория | 18 лет |
Горина | Марина Валерьевна | Преподаватель английского языка | Высшее | Без категории | 5 лет |
Дмитриева | Елена Васильевна | Преподаватель спецдисциплин | Высшее | Без категории | 7 лет |
Мастера производственного обучения
Фамилия | Имя, Отчество | Должность | Образование | Квалификация | Педагогический стаж |
Белобокова | Светлана Анатольевна | Старший мастер | Высшее | Без категории | |
Тимофеев | Павел Валерьевич | Мастер производственного обучения | Высшее | Без категории | 2 года |
Чепик | Марина Владимировна | Мастер производственного обучения | Высшее | Высшая категория | 11 лет |
Шумилов | Иван Александрович | Мастер производственного обучения | Профессиональное | Без категории | 3 года |
Скворцова | Екатерина Александровна | Мастер производственного обучения | Высшее | Первая категория | 7 лет |
Зяблицев | Александр Викторович | Мастер производственного обучения | Высшее | Без категории | 4 года |
Ярославцева | Александра Викторовна | Мастер производственного обучения | Профессиональное | Первая категория | 3 года |
Грачева | Светлана Владимировна | Мастер производственного обучения | Среднее-специальное | Высшая категория | 29 лет |
Зяблицева | Юлия Юрьевна | Мастер производственного обучения | Высшее | Первая категория | 5 лет |
Виноградова | Любовь Васильевна | Мастер производственного обучения | Профессиональное | Высшая категория | 37 лет |
Румянцева | Ирина Викторовна | Мастер производственного обучения | Высшее | Без категории | 4 года |
Густова | Екатерина Михайловна | Мастер производственного обучения | Высшее | Первая категория | 2 года |
Баранова | Дарья Юрьевна | Мастер производственного обучения | Профессиональное | Без категории | 1 год |